Life is simple Go someplace where you feel most like yourself.... Unknown things are beautiful....

五十颗最亮星表

上一篇 / 下一篇  2007-12-06 10:54:28 / 个人分类:网文转载

太  阳     Sun                -26.72
1 天狼星      Sirius      大犬座    -1.46      8.6
2 老人星      Canopus      船底座    -0.72     80
3 南门二      Rigel Kentaurus  半人马座   -0.30     4.3
4 大角星      Arcturus     牧夫座    -0.04     30
5 织女星      Vega       天琴座    0.03      25
6 五车二      Capella      御夫座    0.08      40
7 参宿七      Rigel       猎户座    0.12      700
8 南河三      Procyon      小犬座    0.38      11
9 参宿四      Betelgeuse    猎户座    0.50      500
10 水委一     Achernar      波江座    0.46      80
11 马腹一     Hadar       半人马座   0.61      330
12 牛郎星     Altair       天鹰座    0.77      16
13 十字架二   Acrux        南十字座   0.80      450
14 毕宿五     Aldebaran     金牛座    0.85      60
15 角宿一     Spica       室女座    0.97      350
16 心宿二     Antares      天蝎座    0.96      500
17 北河三     Pollux       双子座    1.14      35
18 北落师门   Fomalhaut      南鱼座    1.16      22
19 天津四     Deneb       天鹅座    1.25      1800
20 十字架三   Mimosa        南十字座   1.25      500
21 轩辕十四   Regulus       狮子座    1.35      70
22 弧矢七     Adhara       大犬座    1.50      600
23 北河二     Castor       双子座    1.58      50
24 十字架一   Gacrux        南十字座   1.63      80
25 尾宿八     Shaula       天蝎座    1.63      300
26 参宿五     Bellatrix     猎户座    1.64      400
27 五车五     Elnath       金牛座    1.65      130
28 南船五     Miaplacidus    船底座    1.68      50
29 参宿二     Alnilam      猎户座    1.70      1300
30 鹤一       Al Nair      天鹤座    1.74      70
31 玉衡       Alioth       大熊座    1.77      60
32 天枢       Dubhe       大熊座    1.79      70
33 天船三     Mirfak       英仙座    1.80      500
34 天社一     Regor       船帆座    1.82      1000
35 箕宿三     Kaus Australis   人马座    1.85      120
36 弧矢一     Wezen       大犬座    1.86      2800
37 海石一     Avior       船底座    1.86      80
38 摇光       Alkaid       大熊座    1.86      150
39 尾宿五     Sargas       天蝎座    1.87      200
40 五车三     Menkalinan     御夫座    1.90      60
41 三角形三   Atria        南三角座   1.92      100
42 井宿三     Alhena       双子座    1.93      80
43 孔雀十一   Peacock       孔雀座    1.94      300
44 军市一     Mirzam       大犬座    1.98      700
45 星宿一     Alphard      长蛇座    1.98      110
46 娄宿三     Hamal       白羊座    2.00      70
47 北极星     Polaris      小熊座    2.02      400
48 斗宿四     Nunki       人马座    2.02      200
49 土司空     Diphda       鲸鱼座    2.04      60
50 参宿一     Alnitak      猎户座    2.05      1300 

TAG:

引用 删除 Guest   /   2008-11-09 11:54:05
3
引用 删除 Guest   /   2008-11-09 11:54:01
5
引用 删除 Guest   /   2008-02-02 19:30:17
5
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar